主要技術(shù)參數(shù)
| 
					項(xiàng)目 | 
					參數(shù) | |
| 
 
					主要工藝參數(shù) | 
					蒸發(fā)能力 | 
					12T/h | 
| 
					進(jìn)酸量 | 
					110±10m3/h | |
| 
					消耗蒸汽量 | 
					3.9T/h | |
| 
					MK耗水量 | 
					280m3/h(≤31℃) | |
| 
					MK,HK水壓力 | 
					0.1—0.2MPa | |
| 
					加熱器進(jìn)汽壓力 | 
					≤0.18MPa | |
| 
					加熱器進(jìn)汽溫度 | 
					≤130℃ | |
| 
					加熱器出口溫度 | 
					106±1℃ | |
| 
					蒸汽噴射泵壓力 | 
					≤0.35MPa | |
| 
					MK出水溫度 | 
					≤40℃ | |
| 
					MK真空度 | 
					-0.098MPa | |
| 
					進(jìn)酸溫度 | 
					50±1℃ | |
| 
					酸浴組成 | 
					H2SO4、Na2SO4、ZnSO4 | |
| 
					稀酸比重 | 
					1.3 | |
| 
					濃酸比重 | 
					1.35±0.03 | |
| 
					清洗周期 | 
					殼程3-4個(gè)月;管程1個(gè)月 | |
 
             
    
   當(dāng)前位置:
        當(dāng)前位置:
 
  萊賽爾纖維溶劑凈化系統(tǒng)
萊賽爾纖維溶劑凈化系統(tǒng) 推薦產(chǎn)品
推薦產(chǎn)品
      





 推薦新聞
推薦新聞
      
       
  在線留言
 在線留言 詳情內(nèi)容
詳情內(nèi)容 
